Schützenbezirk Oberbayern

Rundenwettkampf Meldesystem

Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.



Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Plöscher, Dr. Matthias Oberpfaffenhofen I Oberliga Süd 4 1.139 284,75 289
2 Offer, Adrian Landsberg I Oberliga Süd 4 1.135 283,75 290
3 Seitz, Johannes Griesstätt I Oberliga Ost 6 1.698 283,00 290
4 Pissinger, Andreas Flossing I Bezirksliga Ost A 5 1.412 282,40 289
5 Schüthe, Patrick Lohhof I Oberliga West 2 564 282,00 286
6 Müller, Georg Bad Tölz I Oberliga Süd 6 1.690 281,67 286
7 Bauer-Neumaier, Hans-Jürgen kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 1 281 281,00 281
8 Balg, Henrik Lohhof I Oberliga West 7 1.964 280,57 290
9 Schweinsberg, Ingo Poing I Oberliga West 7 1.961 280,14 285
10 Deuschl, Robert FSG Isen I Bezirksliga Ost A 5 1.400 280,00 288
11 Eberl, Franz Tading I Oberliga Ost 5 1.398 279,60 286
12 Wimmer, Andreas Raubling I Bezirksliga Ost A 3 833 277,67 280
13 Eke, Tobias FSG Traunstein I Oberliga Ost 5 1.387 277,40 281
14 Golubenko, Stanislav Grafing I Oberliga Ost 1 277 277,00 277
15 Brummer, Christian Bergkirchen I Oberliga West 6 1.661 276,83 282
16 Hauk, Jakob kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 3 830 276,67 280
17 Kapsreiter, Philipp FSG Starnberg I Bezirksliga Süd 5 1.383 276,60 280
18 Berger, Michael FSG Moosburg II Oberliga West 7 1.936 276,57 281
19 Prossel, Martin SVW Burghausen I Bezirksliga Ost B 4 1.103 275,75 282
20 Reigber, Daniel Oberpfaffenhofen I Oberliga Süd 5 1.377 275,40 286
21 Fischer, Bernhard Unterpfaffenhofen I Oberliga West 6 1.652 275,33 280
22 Fuierer, Markus Poing I Oberliga West 7 1.922 274,57 282
23 Scharbatke, Stefan Ried-Hessellohe I Oberliga Nord 6 1.646 274,33 284
24 Prechtl, Josef kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 3 823 274,33 278
25 Polishchuk, Mariia HSG München I Oberliga Süd 4 1.097 274,25 281
26 Kirpal, Severin Gaimersheim I Oberliga Nord 7 1.919 274,14 279 Inkl. AK
27 Heckel, Michael Landsberg I Oberliga Süd 3 822 274,00 275
28 Weibhauser, Martin kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 1 274 274,00 274
29 Sanktjohanser, Wolfgang Landsberg I Oberliga Süd 6 1.643 273,83 282
Ziegler, Rudolf Griesstätt I Oberliga Ost 6 1.643 273,83 282
31 Bertl, Michael Bad Tölz II Oberliga Süd 4 1.094 273,50 283
32 Metrangolo, Carmen Landsberg II Bezirksliga Süd 4 1.093 273,25 276
33 Bavuudorj, Ariunzul HSG München I Oberliga Süd 5 1.366 273,20 281
34 Winterboer, Jens Altomünster I Oberliga Nord 7 1.910 272,86 280 Inkl. AK
35 Lindlbauer, Christoph FSG Moosburg I Oberliga West 7 1.909 272,71 281
36 Kawnik, Stefan FSG Starnberg I Bezirksliga Süd 5 1.361 272,20 279
37 Dusch, Regina kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 2 544 272,00 275
38 Iwanov, Krassimir SV Gemütlichkeit e.V. Altomünster I Bezirksliga Nord 8 2.175 271,88 277
39 Limbach, David Altomünster I Oberliga Nord 7 1.901 271,57 276
40 Haas, Georg Bergkirchen I Oberliga West 7 1.900 271,43 279
41 Kellermann, Martin Langenbruck I Oberliga Nord 6 1.628 271,33 276
42 Margolf, Yannick FSG Moosburg I Oberliga West 4 1.085 271,25 275
43 Müller, Thomas Bad Tölz I Oberliga Süd 6 1.624 270,67 283
44 Dreher, Wolfgang Maisach I Bezirksliga West 8 2.165 270,63 279
45 Kutzer, Barbara HSG München I Oberliga Süd 4 1.082 270,50 277
46 Hilger, Michael FSG Starnberg I Bezirksliga Süd 4 1.082 270,50 276
47 Heine, Stefan Altomünster I Oberliga Nord 7 1.893 270,43 282
48 Gröbner, Johann Hufschlag I Bezirksliga Ost B 6 1.621 270,17 276
49 Fischer, Matthias Altenstadt I Bezirksliga Süd 5 1.350 270,00 275
50 Kujawski, Martin FSG Traunstein I Oberliga Ost 3 810 270,00 275
51 Unterhauser, Hans kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 1 270 270,00 270
Anzer, Stefan Raubling I Bezirksliga Ost A 1 270 270,00 270
53 Olczyk, Ingo Lohhof I Oberliga West 7 1.889 269,86 282
54 Keller, Michael Gaimersheim I Oberliga Nord 6 1.619 269,83 275
55 Motzet, Jürgen Langenbruck I Oberliga Nord 5 1.349 269,80 277
56 Tafelmeier, Clemens PSV Dachau I Bezirksliga West 8 2.158 269,75 274
57 Prümm, Christian Unterpfaffenhofen I Oberliga West 5 1.347 269,40 274
58 Bösl, Michaela Lohhof I Oberliga West 5 1.346 269,20 285
59 Ross, Tobias TSV 1863 Trostberg I Bezirksliga Ost B 6 1.614 269,00 279
60 Huber, Johann Griesstätt I Oberliga Ost 4 1.076 269,00 273
61 Gail, Bernhard SV Gemütlichkeit e.V. Altomünster I Bezirksliga Nord 8 2.150 268,75 273
62 Plattner, Johannes FSG Isen I Bezirksliga Ost A 5 1.343 268,60 276
63 Kammerl, Daniel Gaimersheim I Oberliga Nord 7 1.875 267,86 273
64 Dondl, Stefan FSG Moosburg I Oberliga West 6 1.607 267,83 273
65 Wimmer, Richard Kraiburg I Bezirksliga Ost A 6 1.606 267,67 282
66 Müller, Georg Bad Tölz I Oberliga Süd 6 1.606 267,67 274
67 Baumgartner, Rupert kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 3 803 267,67 271
68 Bergfeld, Nils Grafing I Oberliga Ost 5 1.337 267,40 273
69 Richers, Kai kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 5 1.337 267,40 272
70 Windstetter, Robert Landsberg I Oberliga Süd 6 1.601 266,83 277
71 Beck, Joshua Adelzhausen I Bezirksliga West 7 1.867 266,71 278
72 Huber, Martin Wolfsberg I Bezirksliga Ost B 6 1.599 266,50 276
73 Demegni, Stefan Bad Tölz II Oberliga Süd 4 1.066 266,50 274
74 Krause, Thomas Bergkirchen I Oberliga West 7 1.865 266,43 276
75 Helmberger, Franz SVW Burghausen I Bezirksliga Ost B 5 1.330 266,00 276
76 Six, Georg Tading I Oberliga Ost 4 1.064 266,00 276
77 Pletzer, Hans Adelzhausen I Bezirksliga West 7 1.859 265,57 277
78 Baumbach, Viktor Kühbach I Oberliga Nord 7 1.857 265,29 279
79 Shlemko, Oleksiy Unterpfaffenhofen I Oberliga West 6 1.591 265,17 276
80 Schönacher, Thomas Ried-Hessellohe I Oberliga Nord 7 1.856 265,14 271
81 Hickerseder, Reinhard Waldkraiburg I Bezirksliga Ost A 6 1.590 265,00 279
82 Kuglstatter, Johannes Hufschlag I Bezirksliga Ost B 1 265 265,00 265 Inkl. AK
Grätz, Christian Schongau I Bezirksliga Süd 1 265 265,00 265
Haunsperger, Thomas Langenbruck I Oberliga Nord 1 265 265,00 265
85 Wichtler, Markus FSC Lohhof I Bezirksliga West 5 1.322 264,40 272
86 Hilger, Marco FSG Starnberg I Bezirksliga Süd 3 793 264,33 273
87 Stoiber, Martin Oberpfaffenhofen I Oberliga Süd 4 1.056 264,00 272
88 Antoch, Franz HSG München II Bezirksliga West 1 264 264,00 264
89 Jablonski, Tibor FSC Lohhof I Bezirksliga West 8 2.108 263,50 271
90 Lkandushi, Mariam HSG München I Oberliga Süd 1 263 263,00 263
Veitl, Constantin Poing I Oberliga West 1 263 263,00 263
92 Beyer, Luca Elias Maisach I Bezirksliga West 8 2.103 262,88 275
93 Reimer, Gerhard Langenbruck I Oberliga Nord 5 1.314 262,80 274
94 Reiser, Georg Landsberg II Bezirksliga Süd 5 1.314 262,80 272
95 Regauer, Egon Tading I Oberliga Ost 5 1.313 262,60 267
96 Linder, Verena Schrobenhausen I Oberliga Nord 7 1.838 262,57 273
97 Roppelt, Anatolij Grafing I Oberliga Ost 6 1.575 262,50 271
98 Matzinger, Andreas Tading I Oberliga Ost 4 1.049 262,25 266
99 Georg, Karl Hufschlag I Bezirksliga Ost B 6 1.573 262,17 271 Inkl. AK
100 Balleis, Robert Kaiserb. Oberhausen I Bezirksliga Nord 6 1.572 262,00 277
101 Ganserer, Konrad Raubling I Bezirksliga Ost A 6 1.572 262,00 274
102 Pokid, Katharina Unterpfaffenhofen I Oberliga West 1 262 262,00 262 Inkl. AK
103 Holze, Philipp FSG Isen I Bezirksliga Ost A 5 1.309 261,80 268
104 Ross, Alexander TSV 1863 Trostberg I Bezirksliga Ost B 6 1.570 261,67 267
105 Erichsen, Olaf Landsberg I Oberliga Süd 6 1.569 261,50 267 Inkl. AK
106 Fromberger, Claus SVW Burghausen I Bezirksliga Ost B 6 1.568 261,33 275
107 Huber, Thomas Wolfsberg I Bezirksliga Ost B 6 1.568 261,33 270
108 Konietzny, Klaus Landsberg II Bezirksliga Süd 4 1.045 261,25 265 Inkl. AK
109 Haas, Peter Bergkirchen I Oberliga West 5 1.305 261,00 273 Inkl. AK
110 Huber, Markus FSG Moosburg I Oberliga West 1 261 261,00 261
Flammensböck, Diana SVW Burghausen I Bezirksliga Ost B 1 261 261,00 261
112 Wimmer, Johannes Raubling I Bezirksliga Ost A 5 1.304 260,80 266
113 Mahl, Martin Schrobenhausen II Bezirksliga Nord 5 1.303 260,60 268
114 Reischl, Hans-Jürgen FSG Moosburg I Oberliga West 7 1.823 260,43 265
115 Meisl, Josef Flossing I Bezirksliga Ost A 5 1.302 260,40 266
116 Weilermann, Josef FSG Moosburg II Oberliga West 7 1.822 260,29 269
117 Byers, Ralph Bad Tölz I Oberliga Süd 5 1.301 260,20 282
118 Kruse, Johannes Poing I Oberliga West 7 1.821 260,14 263
119 Hubensteiner , Josef Matthias FSG Moosburg II Oberliga West 5 1.300 260,00 265
120 Garz, Sven-Ansgar Schrobenhausen II Bezirksliga Nord 4 1.040 260,00 266
121 Seifert, Martin Lohhof II Bezirksliga West 5 1.298 259,60 276
122 Brutscher, Michael Oberpfaffenhofen I Oberliga Süd 6 1.556 259,33 269
123 Böttcher, Marc-Andre Bad Tölz II Oberliga Süd 4 1.036 259,00 265
124 Hofele, Michaela HSG München I Oberliga Süd 2 518 259,00 259
125 Hobsch, Niklas Schongau I Bezirksliga Süd 6 1.552 258,67 265
126 Kittl, Johanna Hufschlag I Bezirksliga Ost B 5 1.292 258,40 270
127 Huber, Gerhard Wolfsberg I Bezirksliga Ost B 6 1.550 258,33 270
128 Eke, Thomas FSG Traunstein I Oberliga Ost 6 1.550 258,33 265
129 Koppold, Gerhard Schrobenhausen II Bezirksliga Nord 7 1.807 258,14 263
130 Libowsky, Michael Bad Tölz II Oberliga Süd 3 773 257,67 271
131 Scholz, Michael Schrobenhausen I Oberliga Nord 4 1.030 257,50 270
132 Grünheid, Michael Ried-Hessellohe I Oberliga Nord 7 1.799 257,00 264
133 Freiberger, Johann TSV 1863 Trostberg I Bezirksliga Ost B 6 1.542 257,00 269
134 Huber, Ralph Langenbruck I Oberliga Nord 2 514 257,00 259
135 Burger, Andreas PSV Dachau I Bezirksliga West 1 257 257,00 257
136 Friesinger, Sebastian Griesstätt I Oberliga Ost 6 1.539 256,50 270
137 Aigner, Fritz Altenstadt I Bezirksliga Süd 3 769 256,33 272 Inkl. AK
138 Chrusniak, Gerald Waldkraiburg I Bezirksliga Ost A 6 1.537 256,17 263
139 Schiller, Monika Unterpfaffenhofen I Oberliga West 7 1.793 256,14 265
140 Kießling, Dana Gaimersheim I Oberliga Nord 7 1.791 255,86 271
141 Eder, Roland Schrobenhausen II Bezirksliga Nord 7 1.789 255,57 267
142 Donabauer, Gilbert Ried-Hessellohe I Oberliga Nord 6 1.533 255,50 267 Inkl. AK
143 Häring, Florian Alexander PSV Dachau I Bezirksliga West 6 1.533 255,50 265
144 Riedlberger, Josef Kühbach I Oberliga Nord 6 1.531 255,17 265
145 Martin, Alfred Adelzhausen I Bezirksliga West 7 1.783 254,71 263
146 Liedl, Doris Griesstätt I Oberliga Ost 4 1.018 254,50 262 Inkl. AK
147 Schmidt, Martin FSG Traunstein I Oberliga Ost 4 1.017 254,25 266
148 Lederhofer, Patrick FSG Traunstein I Oberliga Ost 1 254 254,00 254
149 Olczyk, Martin Lohhof II Bezirksliga West 7 1.777 253,86 274
150 Fertich, Brigitte Grafing I Oberliga Ost 6 1.523 253,83 266
151 Bärthel, Andreas Kaiserb. Oberhausen I Bezirksliga Nord 8 2.030 253,75 261
152 Moggl, Sabine Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 3 761 253,67 261
153 Fischer, Helmut HSG München II Bezirksliga West 6 1.521 253,50 275
154 Gaech, Wolfgang Landsberg II Bezirksliga Süd 2 507 253,50 254
155 Huber, Patrizia Flossing I Bezirksliga Ost A 5 1.266 253,20 264
156 Ubrig, Tobias Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 6 1.518 253,00 263
157 Arens, Robert HSG München II Bezirksliga West 5 1.265 253,00 258
158 Sanktjohanser, Vanessa Landsberg I Oberliga Süd 2 506 253,00 260 Inkl. AK
159 Toll, Helmut Kühbach I Oberliga Nord 6 1.515 252,50 265
160 Birken, Vera Waldkraiburg I Bezirksliga Ost A 6 1.514 252,33 263
161 Georg, Sandra Hufschlag I Bezirksliga Ost B 5 1.261 252,20 258 Inkl. AK
162 Stuhlreiter, Dr. Helmut kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 1 252 252,00 252 Inkl. AK
163 Wimmer, Lisa Kraiburg I Bezirksliga Ost A 6 1.510 251,67 267
164 Linder, Johann Schrobenhausen I Oberliga Nord 3 755 251,67 261
165 Gruber, Anton Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 5 1.258 251,60 265
166 Brüning, Joachim Maisach I Bezirksliga West 6 1.509 251,50 264
167 Modlmeyr, Josef Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 6 1.508 251,33 265
168 Angerer, Rudolf SVW Burghausen I Bezirksliga Ost B 1 251 251,00 251
169 Krist, Bernhard PSV Dachau I Bezirksliga West 8 2.007 250,88 267
170 Grüner, Marius Maisach I Bezirksliga West 6 1.505 250,83 260
171 Graichen, Paul Flossing I Bezirksliga Ost A 4 1.003 250,75 265
172 Schade, Thomas Aichach I Bezirksliga Nord 2 501 250,50 257
173 Binder, Norbert Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 3 750 250,00 256
174 Sokolowski, Anke HSG München II Bezirksliga West 6 1.498 249,67 263
175 Niedermaier, Hans Altomünster I Oberliga Nord 6 1.497 249,50 259
176 Berchtold, Steffen Landsberg II Bezirksliga Süd 4 996 249,00 261 Inkl. AK
177 Lamprecht, Thomas Kraiburg I Bezirksliga Ost A 5 1.242 248,40 258
178 Hiller, Georg Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 4 993 248,25 256
179 Dierk, Peter Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 6 1.489 248,17 260 Inkl. AK
180 Schramm, Anna Anita Thierhaupten I Bezirksliga Nord 7 1.736 248,00 268
181 Böker, Martin Tading I Oberliga Ost 2 496 248,00 249 Inkl. AK
182 Alt, Maximilian FSG Moosburg I Oberliga West 3 743 247,67 254
183 Hörkner, Mike Schongau I Bezirksliga Süd 5 1.238 247,60 269
184 Bösl, Hubert Lohhof II Bezirksliga West 3 742 247,33 261
185 Preschl, Gerhard Kaiserb. Oberhausen I Bezirksliga Nord 8 1.976 247,00 262
186 Heber, Joachim Landsberg II Bezirksliga Süd 3 740 246,67 251
187 Linder, Johann Schrobenhausen I Oberliga Nord 2 493 246,50 252
188 Milde, Christian Thierhaupten I Bezirksliga Nord 7 1.725 246,43 256
189 Fleischer, Werner Langenbruck I Oberliga Nord 5 1.230 246,00 256 Inkl. AK
190 Stegherr, Sebastian Altenstadt I Bezirksliga Süd 4 983 245,75 256
191 Christ, Günter Waldkraiburg I Bezirksliga Ost A 5 1.228 245,60 251
192 Nimphy, Sönke Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 3 736 245,33 252
193 Gruber, Petra Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 7 1.713 244,71 260 Inkl. AK
194 Lechner, Jürgen Altenstadt I Bezirksliga Süd 6 1.468 244,67 256 Inkl. AK
195 Epp, Marco Schongau I Bezirksliga Süd 6 1.468 244,67 254
196 Kaiser, Michael Raubling I Bezirksliga Ost A 2 489 244,50 252
197 Meyer, Ulrich PSV Dachau I Bezirksliga West 7 1.711 244,43 257
198 Offner, Jens Kühbach I Oberliga Nord 7 1.702 243,14 257 Inkl. AK
199 Fröhlich, Werner Thierhaupten I Bezirksliga Nord 8 1.944 243,00 251
200 Baur, Markus Aichach I Bezirksliga Nord 5 1.215 243,00 260
201 Demmeler, Dr. Matthias Grafing I Oberliga Ost 3 729 243,00 250 Inkl. AK
202 Tommasi, Alessio Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 2 486 243,00 247
203 Dierk, Peter Oberpfaffenhofen I Oberliga Süd 1 243 243,00 243
204 Huber, Korbinian TSV 1863 Trostberg I Bezirksliga Ost B 5 1.210 242,00 256
205 Bruckmayer, Franz SVW Burghausen I Bezirksliga Ost B 1 242 242,00 242
206 Beckers, Helmut HSG München II Bezirksliga West 7 1.687 241,00 253
207 Berger, Carolin FSG Moosburg II Oberliga West 5 1.205 241,00 250
208 Rottner, Josef Kraiburg I Bezirksliga Ost A 6 1.439 239,83 251
209 Karl, Herbert Schrobenhausen II Bezirksliga Nord 5 1.198 239,60 258 Inkl. AK
210 Franke, Joachim Schrobenhausen I Oberliga Nord 6 1.437 239,50 252 Inkl. AK
211 Gradl, Hans TSV 1863 Trostberg I Bezirksliga Ost B 3 718 239,33 249 Inkl. AK
212 Niedermeier, Lukas Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 2 478 239,00 250
213 Giera, Berit Raubling I Bezirksliga Ost A 1 239 239,00 239
214 Lehmann, Ingo-Peter Kaiserb. Oberhausen I Bezirksliga Nord 8 1.904 238,00 249
215 Großhauser, Josef Schrobenhausen II Bezirksliga Nord 6 1.428 238,00 250 Inkl. AK
216 Tschuk, Jakob FSC Lohhof I Bezirksliga West 7 1.664 237,71 260
217 Schmidt, Christian FSG Starnberg I Bezirksliga Süd 1 237 237,00 237
218 Mayr, Anton Schrobenhausen I Oberliga Nord 2 473 236,50 239 Inkl. AK
219 Kittl, Anton Hufschlag I Bezirksliga Ost B 3 709 236,33 260 Inkl. AK
220 Roppelt, Elena Grafing I Oberliga Ost 6 1.413 235,50 244
221 Linne, Dieter Schrobenhausen I Oberliga Nord 7 1.646 235,14 249 Inkl. AK
222 Mayer, Oliver Hufschlag I Bezirksliga Ost B 5 1.173 234,60 243 Inkl. AK
223 Fichtl, Peter Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 4 938 234,50 245
224 Smirnov, Pavel Kühbach I Oberliga Nord 6 1.395 232,50 247 Inkl. AK
225 Strasser, Florian Hufschlag I Bezirksliga Ost B 1 232 232,00 232 Inkl. AK
226 Nawrath, Johannes Aichach I Bezirksliga Nord 7 1.623 231,86 244
227 Specht, Gerhard Aichach I Bezirksliga Nord 5 1.149 229,80 241
228 Wodnik, Stefan Thierhaupten I Bezirksliga Nord 5 1.149 229,80 240
229 Stehr, Joachim SV Gemütlichkeit e.V. Altomünster I Bezirksliga Nord 8 1.835 229,38 248
230 Nimphy, Sönke Oberpfaffenhofen I Oberliga Süd 1 229 229,00 229
231 Schmid, Tobias Thierhaupten I Bezirksliga Nord 4 914 228,50 254 Inkl. AK
232 Kawnik, Andreas FSG Starnberg I Bezirksliga Süd 1 228 228,00 228
233 Mühl, Julian Schongau I Bezirksliga Süd 5 1.126 225,20 245
234 Nißl, Josef Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 3 673 224,33 233 Inkl. AK
235 Rauscheder, Andreas Flossing I Bezirksliga Ost A 2 447 223,50 233 Inkl. AK
236 Hännes, Jens Lohhof II Bezirksliga West 4 885 221,25 230
237 Seiwert, Oliver Maisach I Bezirksliga West 2 442 221,00 245
238 Hörmann, Klaus Aichach I Bezirksliga Nord 8 1.745 218,13 235
239 Steiner, Walter SVW Burghausen I Bezirksliga Ost B 1 217 217,00 217
240 Rimbach, Bernhard FSC Lohhof I Bezirksliga West 6 1.293 215,50 232
241 Dietrich, Albert Langenbruck I Oberliga Nord 4 860 215,00 233 Inkl. AK
242 Lechner, Anja Altenstadt I Bezirksliga Süd 2 425 212,50 229
243 Stegherr, Tobias Altenstadt I Bezirksliga Süd 5 1.062 212,40 235 Inkl. AK
244 Brixner, Christa Raubling I Bezirksliga Ost A 1 209 209,00 209
245 Gerstel, Michael Lohhof II Bezirksliga West 3 624 208,00 211
246 Mack, Harald Altenstadt I Bezirksliga Süd 2 409 204,50 216
247 Lönhard, Karl-Heinz Schrobenhausen I Oberliga Nord 6 1.208 201,33 225 Inkl. AK
248 Huber, Stephan Kraiburg I Bezirksliga Ost A 1 197 197,00 197 Inkl. AK
249 Nistler, Stefan FSC Lohhof I Bezirksliga West 1 194 194,00 194
250 Pangerl, Michael Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 5 911 182,20 223 Inkl. AK
251 Knottek, Wolfgang TSV 1863 Trostberg I Bezirksliga Ost B 1 171 171,00 171 Inkl. AK
252 Klingenberg, Marieken Schrobenhausen I Oberliga Nord 1 131 131,00 131 Inkl. AK