Schützenbezirk Oberbayern

Rundenwettkampf Meldesystem

Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.



Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Eberl, Franz Tading I Bezirksliga Ost B 7 1.997 285,29 294
2 Plöscher, Dr. Matthias Oberpfaffenhofen I Oberliga Süd 8 2.279 284,88 289
3 Pissinger, Andreas Flossing I Bezirksliga Ost A 8 2.257 282,13 287 Inkl. AK
4 Adels, Nina HSG München I Oberliga Süd 6 1.691 281,83 287
5 Seitz, Johannes Griesstätt I Oberliga Ost 10 2.811 281,10 287
6 Offer, Adrian Landsberg I Oberliga Süd 7 1.962 280,29 289
7 Eke, Tobias FSG Traunstein I Oberliga Ost 9 2.521 280,11 284
8 Balg, Henrik Eichenlaub Lohhof I Oberliga West 7 1.957 279,57 290
9 Schweinsberg, Ingo Poing I Oberliga West 9 2.511 279,00 285
10 Schiller, Carolin Unterpfaffenhofen I Oberliga West 1 279 279,00 279
11 Berngehrer, Andreas Grafing I Oberliga Ost 9 2.510 278,89 286
12 Bauer-Neumaier, Hans-Jürgen kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall II Oberliga Ost 10 2.782 278,20 286
13 Wimmer, Andreas Raubling I Bezirksliga Ost A 5 1.391 278,20 282
14 Bavuudorj, Ariunzul HSG München I Oberliga Süd 4 1.111 277,75 285
15 Brixner, Konrad Raubling I Bezirksliga Ost A 4 1.110 277,50 280
16 Ziegler, Reinhard Griesstätt I Oberliga Ost 10 2.773 277,30 283
17 Polishchuk, Mariia HSG München I Oberliga Süd 7 1.941 277,29 280
18 Ziegler, Rudolf Griesstätt I Oberliga Ost 9 2.494 277,11 284
19 Müller, Georg Bad Tölz I Oberliga Süd 8 2.215 276,88 285
20 Olczyk, Ingo Eichenlaub Lohhof I Oberliga West 10 2.768 276,80 287
21 Fischer, Bernhard Unterpfaffenhofen I Oberliga West 7 1.935 276,43 282
22 Hauk, Jakob kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 9 2.486 276,22 282
23 Prossel, Martin SVW Burghausen I Oberliga Ost 9 2.485 276,11 281
24 Kutzer, Barbara HSG München I Oberliga Süd 7 1.932 276,00 282
25 Reigber, Daniel Oberpfaffenhofen I Oberliga Süd 7 1.925 275,00 281
26 Lindlbauer, Christoph Moosburg I Oberliga West 7 1.921 274,43 283
27 Bösl, Michaela Eichenlaub Lohhof I Oberliga West 9 2.468 274,22 282
28 Dusch, Regina kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 4 1.096 274,00 283
29 Grätz, Christian Schongau I Bezirksliga Süd 1 274 274,00 274
30 Fuierer, Markus Poing I Oberliga West 9 2.462 273,56 281
31 Sanktjohanser, Wolfgang Landsberg I Oberliga Süd 6 1.641 273,50 278
32 Hubensteiner , Josef Matthias Moosburg I Oberliga West 1 273 273,00 273
33 Brummer, Christian Bergkirchen I Oberliga West 5 1.364 272,80 281
34 Heckel, Michael Landsberg I Oberliga Süd 8 2.182 272,75 282
35 Baumbach, Viktor Kühbach I Oberliga Nord 8 2.181 272,63 280
36 Prechtl, Josef kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall II Oberliga Ost 10 2.723 272,30 284
37 Müller, Thomas Bad Tölz I Oberliga Süd 8 2.178 272,25 277
38 Prümm, Christian Unterpfaffenhofen I Oberliga West 7 1.905 272,14 279
39 Haas, Georg Bergkirchen I Oberliga West 10 2.721 272,10 288
40 Schönacher, Thomas Ried-Hessellohe I Oberliga Nord 8 2.176 272,00 284
41 Todorov, Aleksandar HSG München I Oberliga Süd 1 272 272,00 272
42 Bertl, Michael Bad Tölz II Bezirksliga Süd 8 2.175 271,88 282
43 Metrangolo, Carmen Landsberg II Bezirksliga Süd 8 2.171 271,38 283
44 Limbach, David Altomünster I Oberliga Nord 6 1.626 271,00 280
45 Winterboer, Jens Adelzhausen I Oberliga West 4 1.083 270,75 279
46 Huber, Martin Wolfsberg I Bezirksliga Ost B 8 2.165 270,63 278
47 Hubensteiner , Josef Matthias Moosburg II Bezirksliga West 10 2.703 270,30 276
48 Demegni, Stefan Bad Tölz II Bezirksliga Süd 6 1.620 270,00 276
49 Veitl, Constantin Poing I Oberliga West 5 1.350 270,00 278
50 Golubenko, Stanislav Grafing I Oberliga Ost 9 2.426 269,56 279
51 Helmberger, Franz SVW Burghausen I Oberliga Ost 10 2.692 269,20 280
52 Dreher, Wolfgang Maisach I Bezirksliga West 10 2.690 269,00 281
53 Fischer, Matthias Altenstadt I Bezirksliga Süd 7 1.883 269,00 281
54 Kujawski, Martin FSG Traunstein I Oberliga Ost 7 1.883 269,00 276
55 Brand, Andreas TSV 1863 Trostberg I Bezirksliga Ost B 5 1.343 268,60 272
56 Motzet, Jürgen Langenbruck I Oberliga Nord 7 1.880 268,57 277
57 Kawnik, Stefan FSG Starnberg I Oberliga Süd 8 2.148 268,50 276
58 Hickerseder, Reinhard Waldkraiburg I Bezirksliga Ost A 8 2.147 268,38 277
59 Deuschl, Robert FSG Isen I Bezirksliga Ost A 8 2.146 268,25 287
60 Erichsen, Olaf Landsberg I Oberliga Süd 8 2.146 268,25 276
61 Ross, Alexander TSV 1863 Trostberg I Bezirksliga Ost B 4 1.073 268,25 278
62 Richers, Kai kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 9 2.413 268,11 279
63 Wimmer, Richard Kraiburg I Bezirksliga Ost A 8 2.144 268,00 278
64 Keller, Michael Gaimersheim I Oberliga Nord 8 2.144 268,00 276
65 Huber, Johann Griesstätt I Oberliga Ost 6 1.608 268,00 276 Inkl. AK
66 Reimer, Gerhard Langenbruck I Oberliga Nord 8 2.142 267,75 277
67 Plattner, Johannes FSG Isen I Bezirksliga Ost A 8 2.141 267,63 283
68 Kellermann, Martin Langenbruck I Oberliga Nord 8 2.141 267,63 274
69 Gröbner, Johann Hufschlag I Bezirksliga Ost B 6 1.605 267,50 270
70 Byers, Ralph Bad Tölz I Oberliga Süd 8 2.138 267,25 279
71 Ross, Tobias TSV 1863 Trostberg I Bezirksliga Ost B 2 534 267,00 273
72 Hilger, Marco FSG Starnberg I Oberliga Süd 2 534 267,00 268
73 Abstreiter, Florian Hufschlag I Bezirksliga Ost B 1 267 267,00 267
74 Holze, Philipp FSG Isen I Bezirksliga Ost A 8 2.135 266,88 275
75 Friesinger, Sebastian Griesstätt I Oberliga Ost 7 1.867 266,71 278
76 Margolf, Yannick Moosburg I Oberliga West 7 1.866 266,57 275
77 Heine, Stefan Altomünster I Oberliga Nord 8 2.132 266,50 277
78 Müller, Georg Bad Tölz I Oberliga Süd 7 1.865 266,43 273
79 Shlemko, Oleksiy Unterpfaffenhofen I Oberliga West 8 2.131 266,38 271
80 Kozlirsch, Michael FSG Traunstein I Oberliga Ost 9 2.397 266,33 273
81 Kirpal, Severin Gaimersheim I Oberliga Nord 8 2.129 266,13 278
82 Flammensböck, Diana SVW Burghausen I Oberliga Ost 2 532 266,00 271
83 Gaech, Wolfgang Landsberg II Bezirksliga Süd 6 1.595 265,83 275
84 Pletzer, Hans Adelzhausen I Oberliga West 5 1.329 265,80 279
85 Scharbatke, Stefan Ried-Hessellohe I Oberliga Nord 8 2.126 265,75 277
86 Fromberger, Claus SVW Burghausen I Oberliga Ost 10 2.657 265,70 280
87 Reiser, Georg Landsberg II Bezirksliga Süd 7 1.859 265,57 273
88 Lederhofer, Patrick FSG Traunstein I Oberliga Ost 2 531 265,50 267
89 Haas, Peter Bergkirchen I Oberliga West 9 2.388 265,33 274
90 Berger, Michael Moosburg II Bezirksliga West 10 2.652 265,20 278
91 Reischl, Hans-Jürgen Moosburg I Oberliga West 6 1.591 265,17 272
92 Kapsreiter, Philipp FSG Starnberg I Oberliga Süd 8 2.120 265,00 274
93 Dondl, Stefan Moosburg I Oberliga West 10 2.649 264,90 274
94 Beck, Joshua Adelzhausen I Oberliga West 8 2.119 264,88 278
95 Krause, Thomas Bergkirchen I Oberliga West 10 2.648 264,80 270
96 Herdt, Wadim Poing I Oberliga West 8 2.118 264,75 272 Inkl. AK
97 Kammerl, Daniel Gaimersheim I Oberliga Nord 8 2.117 264,63 270
98 Bergfeld, Nils Grafing I Oberliga Ost 9 2.377 264,11 271
99 Jablonski, Tibor FSC Lohhof I Bezirksliga West 10 2.641 264,10 278
100 Regauer, Egon Tading I Bezirksliga Ost B 6 1.584 264,00 269
101 Eke, Thomas FSG Traunstein I Oberliga Ost 10 2.637 263,70 272 Inkl. AK
102 Kittl, Johanna Hufschlag I Bezirksliga Ost B 6 1.581 263,50 272 Inkl. AK
103 Schiller, Monika Unterpfaffenhofen I Oberliga West 4 1.054 263,50 272
104 Baumgartner, Rupert kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall II Oberliga Ost 10 2.631 263,10 274
105 Pößnecker, Norbert kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall II Oberliga Ost 10 2.631 263,10 271
106 Lkandushi, Mariam HSG München I Oberliga Süd 1 263 263,00 263
Winterboer, Peer Niklas Adelzhausen I Oberliga West 1 263 263,00 263
108 Sanktjohanser, Vanessa Landsberg I Oberliga Süd 4 1.051 262,75 268 Inkl. AK
109 Huber, Gerhard Wolfsberg I Bezirksliga Ost B 8 2.100 262,50 275
110 Hofele, Michaela HSG München II Bezirksliga West 7 1.835 262,14 271
111 Linder, Verena Schrobenhausen I Bezirksliga Nord 8 2.096 262,00 273
112 Aigner, Fritz Altenstadt I Bezirksliga Süd 2 524 262,00 266
113 Georg, Karl Hufschlag I Bezirksliga Ost B 8 2.095 261,88 275
114 Niedermeier, Martin Oberpfaffenhofen I Oberliga Süd 4 1.047 261,75 265
115 Scholz, Michael Schrobenhausen I Bezirksliga Nord 6 1.568 261,33 270
116 Tafelmeier, Clemens Dachau I Bezirksliga West 10 2.612 261,20 269
117 Six, Georg Tading I Bezirksliga Ost B 3 783 261,00 274
118 Niedermaier, Hans Altomünster I Oberliga Nord 8 2.087 260,88 268
119 Weibhauser, Martin kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 9 2.347 260,78 274
120 Ganserer, Konrad Raubling I Bezirksliga Ost A 6 1.563 260,50 266
121 Unterhauser, Hans kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 9 2.344 260,44 278 Inkl. AK
122 Grünheid, Michael Ried-Hessellohe I Oberliga Nord 8 2.083 260,38 270
123 Kießling, Dana Gaimersheim I Oberliga Nord 8 2.081 260,13 272
124 Linder, Johann Schrobenhausen I Bezirksliga Nord 3 780 260,00 262
125 Pokid, Katharina Unterpfaffenhofen I Oberliga West 9 2.339 259,89 273 Inkl. AK
126 Bärthel, Andreas Kaiserb. Oberhausen I Bezirksliga Nord 8 2.079 259,88 267
127 Libowsky, Michael Bad Tölz II Bezirksliga Süd 4 1.039 259,75 274
128 Häring, Florian Alexander Dachau I Bezirksliga West 9 2.337 259,67 264
129 Matzinger, Andreas Tading I Bezirksliga Ost B 3 779 259,67 262
130 Fischer, Helmut HSG München II Bezirksliga West 9 2.334 259,33 270
131 Neuenhofen, Gerrit Unterpfaffenhofen I Oberliga West 1 259 259,00 259
132 Chrusniak, Gerald Waldkraiburg I Bezirksliga Ost A 7 1.812 258,86 269
133 Tommasi, Alessio Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 5 1.293 258,60 264
134 Donabauer, Gilbert Ried-Hessellohe I Oberliga Nord 8 2.068 258,50 269
135 Huber, Christine Wolfsberg I Bezirksliga Ost B 5 1.292 258,40 266
136 Böttcher, Marc-Andre Bad Tölz II Bezirksliga Süd 6 1.550 258,33 265
137 Balleis, Robert Kaiserb. Oberhausen I Bezirksliga Nord 8 2.066 258,25 271
138 Huber, Patrizia Flossing I Bezirksliga Ost A 8 2.064 258,00 265
139 Georg, Sandra Hufschlag I Bezirksliga Ost B 5 1.290 258,00 267 Inkl. AK
140 Schüthe, Patrick Eichenlaub Lohhof I Oberliga West 2 515 257,50 267
141 Gruber, Anton Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 8 2.058 257,25 272
142 Vucina, Doris Griesstätt I Oberliga Ost 6 1.543 257,17 280 Inkl. AK
143 Konietzny, Klaus Landsberg II Bezirksliga Süd 6 1.543 257,17 278 Inkl. AK
144 Lamprecht, Thomas Kraiburg I Bezirksliga Ost A 8 2.057 257,13 270
145 Stuhlreiter, Dr. Helmut kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall II Oberliga Ost 1 257 257,00 257 Inkl. AK
146 Arens, Robert HSG München II Bezirksliga West 10 2.566 256,60 274
147 Stoiber, Martin Oberpfaffenhofen I Oberliga Süd 6 1.537 256,17 266
148 Huber, Thomas Wolfsberg I Bezirksliga Ost B 7 1.793 256,14 264
149 Toll, Helmut Kühbach I Oberliga Nord 8 2.049 256,13 267
150 Kittl, Anton Hufschlag I Bezirksliga Ost B 3 768 256,00 262
151 Zehetmaier, Franz Grafing I Oberliga Ost 1 256 256,00 256
152 Hammerschmidt, Florian Altomünster I Oberliga Nord 3 767 255,67 263
153 Kruse, Johannes Poing I Oberliga West 6 1.533 255,50 266
154 Roppelt, Anatolij Grafing II Bezirksliga Ost B 6 1.533 255,50 260
155 Milde, Christian Thierhaupten I Bezirksliga Nord 8 2.042 255,25 271
156 Weigl, Martin Bergkirchen I Oberliga West 1 255 255,00 255
157 Franke, Joachim Schrobenhausen I Bezirksliga Nord 7 1.783 254,71 266 Inkl. AK
158 Martin, Alfred Adelzhausen I Oberliga West 9 2.291 254,56 267
159 Modlmeyr, Josef Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 8 2.031 253,88 264
160 Berchtold, Steffen Landsberg II Bezirksliga Süd 7 1.776 253,71 265 Inkl. AK
161 Joiser, Maximilian TSV 1863 Trostberg I Bezirksliga Ost B 2 507 253,50 255
162 Riedlberger, Josef Kühbach I Oberliga Nord 7 1.774 253,43 263
163 Fertich, Brigitte Grafing II Bezirksliga Ost B 5 1.265 253,00 260
164 Angerer, Rudolf SVW Burghausen I Oberliga Ost 3 759 253,00 268
165 Alt, Maximilian Moosburg I Oberliga West 2 506 253,00 256
166 Weilermann, Josef Moosburg II Bezirksliga West 8 2.023 252,88 272
167 Calof, Jack Grafing I Oberliga Ost 5 1.264 252,80 263
168 Linder, Johann Schrobenhausen I Bezirksliga Nord 7 1.768 252,57 267
169 Binder, Norbert Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 3 756 252,00 269
170 Steuer, Andreas kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 1 252 252,00 252
171 Wimmer, Johannes Raubling I Bezirksliga Ost A 6 1.510 251,67 261
172 Berger, Carolin Moosburg II Bezirksliga West 6 1.510 251,67 257 Inkl. AK
173 Meisl, Josef Flossing I Bezirksliga Ost A 8 2.012 251,50 258
174 Meyer, Ulrich Dachau I Bezirksliga West 10 2.514 251,40 267
175 Brüning, Joachim Maisach I Bezirksliga West 7 1.759 251,29 265
176 Sokolowski, Anke HSG München II Bezirksliga West 8 2.006 250,75 255
177 Bösl, Hubert Eichenlaub Lohhof II Bezirksliga West 8 2.005 250,63 267
178 Niedermeier, Lukas Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 7 1.750 250,00 266
179 Bösl, Hubert Eichenlaub Lohhof I Oberliga West 1 250 250,00 250
180 Heber, Joachim Landsberg II Bezirksliga Süd 6 1.498 249,67 257 Inkl. AK
181 Windstetter, Robert Landsberg I Oberliga Süd 5 1.248 249,60 262 Inkl. AK
182 Christ, Günter Waldkraiburg I Bezirksliga Ost A 7 1.746 249,43 254
183 Wichtler, Markus FSC Lohhof I Bezirksliga West 2 498 249,00 251
184 Nimphy, Sönke Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 5 1.244 248,80 253 Inkl. AK
185 Wimmer, Lisa Kraiburg I Bezirksliga Ost A 5 1.243 248,60 258
186 Kawnik, Karl-Heinz FSG Starnberg I Oberliga Süd 8 1.988 248,50 260
187 Rapold, Richard kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall II Oberliga Ost 6 1.491 248,50 266 Inkl. AK
188 Rottner, Josef Kraiburg I Bezirksliga Ost A 8 1.987 248,38 265 Inkl. AK
189 Krist, Bernhard Dachau I Bezirksliga West 10 2.483 248,30 271
190 Olczyk, Martin Eichenlaub Lohhof II Bezirksliga West 9 2.234 248,22 265
191 Dierk, Peter Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 8 1.985 248,13 255
192 Huber, Korbinian TSV 1863 Trostberg I Bezirksliga Ost B 1 248 248,00 248
193 Beyer, Luca Elias Maisach I Bezirksliga West 10 2.466 246,60 267 Inkl. AK
194 Grüner, Marius Maisach I Bezirksliga West 7 1.726 246,57 256
195 Preschl, Gerhard Kaiserb. Oberhausen I Bezirksliga Nord 7 1.726 246,57 255
196 Linne, Dieter Schrobenhausen I Bezirksliga Nord 8 1.965 245,63 266 Inkl. AK
197 Graichen, Paul Flossing I Bezirksliga Ost A 4 981 245,25 254
198 Baur, Markus Aichach I Bezirksliga Nord 8 1.960 245,00 261
199 Schmidl, Helmut Langenbruck I Oberliga Nord 1 245 245,00 245
Komissarenko, Konstantin FSG Traunstein I Oberliga Ost 1 245 245,00 245
201 Hilger, Michael FSG Starnberg I Oberliga Süd 2 489 244,50 249
202 Birken, Vera Waldkraiburg I Bezirksliga Ost A 5 1.221 244,20 260
203 Fröhlich, Werner Thierhaupten I Bezirksliga Nord 7 1.708 244,00 254
204 Moggl, Sabine Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 2 488 244,00 254
205 Ihsen, Thomas Altenstadt I Bezirksliga Süd 1 244 244,00 244 Inkl. AK
206 Fleischer, Werner Langenbruck I Oberliga Nord 8 1.941 242,63 267 Inkl. AK
207 Fichtl, Peter Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 7 1.688 241,14 248
208 Morhart, Roland Altomünster I Oberliga Nord 1 241 241,00 241 Inkl. AK
209 Mayer, Oliver Hufschlag I Bezirksliga Ost B 8 1.925 240,63 254 Inkl. AK
210 Tschuk, Jakob FSC Lohhof I Bezirksliga West 10 2.405 240,50 252
211 Märzinger, Roman Moosburg II Bezirksliga West 3 721 240,33 245
212 Aigner, Ramona SVW Burghausen I Oberliga Ost 1 240 240,00 240 Inkl. AK
213 Hörkner, Mike Schongau I Bezirksliga Süd 7 1.678 239,71 250
214 Feicht, Martin Maisach I Bezirksliga West 3 719 239,67 264
215 Mirbek, Reingard Kraiburg I Bezirksliga Ost A 6 1.436 239,33 254 Inkl. AK
216 Wodnik, Stefan Thierhaupten I Bezirksliga Nord 7 1.673 239,00 255
217 Schade, Thomas Aichach I Bezirksliga Nord 1 239 239,00 239
218 Nawrath, Johannes Aichach I Bezirksliga Nord 8 1.911 238,88 263
219 Ubrig, Tobias Oberpfaffenhofen I Oberliga Süd 7 1.667 238,14 256 Inkl. AK
220 Naujock, Ralph Altomünster I Oberliga Nord 1 238 238,00 238
Demmeler, Dr. Matthias Grafing II Bezirksliga Ost B 1 238 238,00 238
222 Offner, Jens Kühbach I Oberliga Nord 7 1.663 237,57 253 Inkl. AK
223 Epp, Marco Schongau I Bezirksliga Süd 3 712 237,33 240
224 Roppelt, Elena Grafing II Bezirksliga Ost B 6 1.411 235,17 250
225 Lehmann, Ingo-Peter Kaiserb. Oberhausen I Bezirksliga Nord 8 1.880 235,00 249
226 Mack, Harald Altenstadt I Bezirksliga Süd 3 705 235,00 252
227 Smirnov, Pavel Kühbach I Oberliga Nord 7 1.641 234,43 244 Inkl. AK
228 Brixner, Christa Raubling I Bezirksliga Ost A 4 928 232,00 250
Lechner, Anja Altenstadt I Bezirksliga Süd 4 928 232,00 250
230 Leddermann, Marc Schongau I Bezirksliga Süd 6 1.388 231,33 246
231 Strunz, Franz Schongau I Bezirksliga Süd 6 1.383 230,50 243 Inkl. AK
232 Stegherr, Sebastian Altenstadt I Bezirksliga Süd 7 1.604 229,14 257
233 Specht, Gerhard Aichach I Bezirksliga Nord 6 1.369 228,17 251
234 Rauscheder, Andreas Flossing I Bezirksliga Ost A 2 456 228,00 233
235 Böker, Martin Tading I Bezirksliga Ost B 2 456 228,00 229
Schimm, Constantin Waldkraiburg I Bezirksliga Ost A 2 456 228,00 229
237 Lechner, Jürgen Altenstadt I Bezirksliga Süd 6 1.365 227,50 244 Inkl. AK
238 Stegherr, Tobias Altenstadt I Bezirksliga Süd 6 1.364 227,33 252 Inkl. AK
239 Dietrich, Albert Langenbruck I Oberliga Nord 4 909 227,25 236 Inkl. AK
240 Hörmann, Klaus Aichach I Bezirksliga Nord 8 1.812 226,50 233
241 Schmid, Tobias Thierhaupten I Bezirksliga Nord 8 1.809 226,13 245
242 Rimbach, Bernhard FSC Lohhof I Bezirksliga West 9 2.031 225,67 246
243 Hack, Harald HSG München I Oberliga Süd 1 224 224,00 224
244 Herzum, Franz Schongau I Bezirksliga Süd 8 1.786 223,25 249
245 Laube, Michael Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 2 446 223,00 225
246 Weber, Brigitte HSG München II Bezirksliga West 1 223 223,00 223
Erhard, Renate Raubling I Bezirksliga Ost A 1 223 223,00 223
Tscherner, Andreas Raubling I Bezirksliga Ost A 1 223 223,00 223
249 Gruber, Petra Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 7 1.559 222,71 231 Inkl. AK
250 Baum, Benno Bad Tölz I Oberliga Süd 1 221 221,00 221
251 Hännes, Jens Eichenlaub Lohhof II Bezirksliga West 9 1.983 220,33 247
252 Corallo, Adrian Tading I Bezirksliga Ost B 1 220 220,00 220
Dierk, Peter Oberpfaffenhofen I Oberliga Süd 1 220 220,00 220
254 Larasser, Stephan Grafing II Bezirksliga Ost B 3 656 218,67 230
255 Thomas, Daniel Schongau I Bezirksliga Süd 2 422 211,00 219 Inkl. AK
256 Olczyk, Martin Eichenlaub Lohhof I Oberliga West 1 211 211,00 211
257 Gerstel, Michael Eichenlaub Lohhof II Bezirksliga West 8 1.678 209,75 223
258 Lönhard, Karl-Heinz Schrobenhausen I Bezirksliga Nord 1 184 184,00 184 Inkl. AK
259 Pangerl, Michael Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 1 173 173,00 173
260 Pangerl, Michael Oberpfaffenhofen I Oberliga Süd 1 135 135,00 135 Inkl. AK